Définissez vos cas de charge et leur famille : le module engendre les combinaisons de la NF EN 1990 et de son annexe nationale, avec le détail des coefficients.
Chaque cas porte une famille d'action, qui fixe ses coefficients ψ0, ψ1 et ψ2 (tableau A1.1).
Les relations entre cas (une seule action, actions distinctes, exclusives) décident de ce qui peut figurer ensemble dans une combinaison.
Seuls les états limites cochés sont engendrés.
41 combinaisons
Coefficients ψ0 (combinaison), ψ1 (valeur fréquente) et ψ2 (valeur quasi-permanente) des actions variables sur les bâtiments.
| Action | ψ0 | ψ1 | ψ2 |
|---|---|---|---|
| Charges d'exploitation des bâtiments, catégorie (voir EN 1991-1-1) : | |||
| Catégorie A : habitation, zones résidentielles | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Catégorie B : bureaux | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Catégorie C : lieux de réunion | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Catégorie D : commerces | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| E1 : Stockage | 1 | 0,9 | 0,8 |
| E2 : Usage industriel | |||
| E2-a : Installations et unités de production | 1 | 1 | 1 |
| E2-b : Matériels roulants lourds liés à la manutention des produits ou à l'entretien des machines | 1 | 1 | 0,3 |
| E2-c : Personnel, approvisionnement en produits, déchets et matériel roulant léger, liés au fonctionnement des machines. | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Catégorie F : zone de trafic, véhicules de poids ≤ 30 kN | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Catégorie G : zone de trafic, véhicules de poids compris entre 30 kN et 160 kN | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Catégorie H : toits | 0 | 0 | 0 |
| Charges dues à la neige sur les bâtiments (voir EN 1991-1-3) : | |||
| Finlande, Islande, Norvège, Suède | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Autres États Membres CEN, pour lieux situés à une altitude H > 1 000 m a.n.m. | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Autres États Membres CEN, pour lieux situés à une altitude H ≤ 1 000 m a.n.m. | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Charges dues au vent sur les bâtiments (voir EN 1991-1-4) | 0,6 | 0,2 | 0 |
| Température (hors incendie) dans les bâtiments (voir EN 1991-1-5) | 0,6 | 0,5 | 0 |
NF EN 1990/NA, tableau A1.1 (NF) : le tableau A1.1 dont la catégorie E est détaillée en sous-tableau (E1, E2-a, E2-b, E2-c). Valeurs des calculettes.